Descripción
Cuello/escote: Cuello redondo
Transparencia: Poco transparente
Estampado: Jaspeado
€ 31.28 € 18.40
1645 disponibles
by Fmeaddons
by Fmeaddons
€ 31.28 € 18.40
Cuello/escote: Cuello redondo Transparencia: Poco transparente Estampado: Jaspeado …
1645 disponibles
Cuello/escote: Cuello redondo
Transparencia: Poco transparente
Estampado: Jaspeado
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLAS UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
TALLAS UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
TALLAS USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
TALLAS FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
TALLAS IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||
TALLAS DE VAQUEROS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO [1] | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
CINTURA [3] | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
CADERA [4] | 87 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS DE VAQUEROS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA [3] | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
CADERA [4] | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
ENTREPIERNA »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ENTREPIERNA »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ENTREPIERNA »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
ENTREPIERNA »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO [1] | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 |
BAJO BUSTO [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
CINTURA [3] | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
CADERA [4] | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 |
ENTREPIERNA [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BUSTO [1] | 102 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 |
CINTURA [3] | 87 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
CADERA [4] | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 |
(MEDIDAS DEL CUERPO EN CM)
EU | S (42/44) | M (46/48) | L (50/52) | XL (54) |
US | 0X | 1X | 2X | 3X | |||
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Camisetas, sudaderas, prendas de punto, camisas y prendas de abrigo – S-XL |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Pecho |
89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 120 |
Cintura |
72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Longitud del brazo |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Vaqueros y pantalones – 28-36 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Cintura |
77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 97 |
Cadera |
92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 112 |
Entrepierna 30” | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Entrepierna 32” | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Entrepierna 34” | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Pantalones de deporte y shorts – S-XL | ||||||
SX | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura |
72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Cadera |
87 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 |
Chaquetas de traje – 46-56 | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Pecho |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cintura |
75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Longitud del brazo |
81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Pantalones de traje – 46-56 | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura |
79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Cadera |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Entrepierna |
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLAS UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLAS UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLAS ALFA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
TALLAS UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS UK/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||
TALLAS DE VAQUEROS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.